환경교육 통계검색
초기화
번호 교육명 년도 교육시기 구분 수강기관명 실행기관 지역 교육형식 교육시간 교육인원
10501 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 57
10502 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 57
10503 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 57
10504 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 57
10505 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 57
10506 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 57
10507 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 57
10508 혁신교육-생태부문 2021년 12월 학교환경교육 동산고등학교 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 34
10509 혁신교육-생태부문 2021년 11월 학교환경교육 동산고등학교 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 34
10510 혁신교육-생태부문 2021년 11월 학교환경교육 동산고등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 34
10511 혁신교육-생태부문 2021년 11월 학교환경교육 동산고등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 34
10512 혁신교육-생태부문 2021년 10월 학교환경교육 동산고등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 34
10513 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 11월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 체험 2시간 이내 10
10514 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 10월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 체험 2시간 이내 10
10515 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 10월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 체험 2시간 이내 10
10516 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 09월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 반월동 체험 2시간 이내 10
10517 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 09월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 체험 2시간 이내 10
10518 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 08월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 10
10519 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 07월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 10
10520 시민 생태모니터링교육(안산의5대 하천) 2021년 07월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 체험 2시간 이내 10