환경교육 통계검색
초기화
번호 교육명 년도 교육시기 구분 수강기관명 실행기관 지역 교육형식 교육시간 교육인원
8421 숲 체험(환경) 2015년 12월 사회환경교육 지혜샘지역아동센터 안산YWCA 선부2동 2시간 이내 35
8422 숲 체험(환경) 2015년 12월 사회환경교육 믿음지역아동센터 안산YWCA 안산동 2시간 이내 30
8423 숲 체험(환경) 2015년 12월 사회환경교육 선부어울지역아동센터 안산YWCA 선부1동 2시간 이내 25
8424 숲 체험(환경) 2015년 12월 학교환경교육 관산초등학교 안산YWCA 초지동 2시간 이내 30
8425 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 관산초등학교 안산YWCA 초지동 2시간 이내 30
8426 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 관산초등학교 안산YWCA 초지동 2시간 이내 30
8427 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 조은지역아동센터 안산YWCA 선부3동 2시간 이내 30
8428 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 안산시립지역아동센터 안산YWCA 2시간 이내 29
8429 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 선부어울지역아동센터 안산YWCA 선부1동 2시간 이내 25
8430 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 부곡지역아동센터 안산YWCA 부곡동 2시간 이내 19
8431 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 주사랑지역아동센터 안산YWCA 와동 2시간 이내 30
8432 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
8433 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
8434 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
8435 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
8436 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
8437 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 고잔초등학교 안산YWCA 2시간 이내 27
8438 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 고잔초등학교 안산YWCA 2시간 이내 28
8439 지구 온난화의 비밀을 찾아라 2015년 11월 학교환경교육 고잔초등학교 안산YWCA 1시간 이내 28
8440 지구를 살리는 푸른먹거리 2015년 11월 학교환경교육 고잔초등학교 안산YWCA 2시간 이내 26