환경교육 통계검색
초기화
번호 교육명 년도 교육시기 구분 수강기관명 실행기관 지역 교육형식 교육시간 교육인원
5881 노랑부리백로학교 2018년 08월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 체험 10
5882 노랑부리백로학교 2018년 08월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 체험 10
5883 노랑부리백로학교 2018년 07월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 체험 10
5884 노랑부리백로학교 2018년 07월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 10
5885 노랑부리백로학교 2018년 06월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 대부동 체험 10
5886 노랑부리백로학교 2018년 05월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 대부동 체험 10
5887 노랑부리백로학교 2018년 04월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 10
5888 노랑부리백로학교 2018년 03월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 체험 10
5889 노랑부리백로학교 2018년 03월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 10
5890 노랑부리백로학교 2018년 02월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 이론 10
5891 노랑부리백로학교 2018년 02월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 체험 10
5892 시화호청소년생태문학캠프 2018년 07월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 대부동 이론및체험 46
5893 습지탐사대 2018년 08월 사회환경교육 일반 시화호생명지킴이 대부동 체험 20
5894 습지탐사대 2018년 08월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 대부동 이론및체험 2시간 이내 30
5895 습지탐사대 2018년 08월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 대부동 체험 2시간 이내 20
5896 습지탐사대 2018년 08월 사회환경교육 중학생 시화호생명지킴이 월피동 이론 4시간 이내 20
5897 방과후 학교 2018년 11월 학교환경교육 대남초등학교 시화호생명지킴이 대부동 이론및체험 2시간 이내 18
5898 방과후 학교 2018년 10월 학교환경교육 대남초등학교 시화호생명지킴이 대부동 이론및체험 2시간 이내 18
5899 방과후 학교 2018년 09월 학교환경교육 대남초등학교 시화호생명지킴이 대부동 이론및체험 2시간 이내 18
5900 방과후 학교 2018년 07월 학교환경교육 대남초등학교 시화호생명지킴이 대부동 이론및체험 2시간 이내 18