환경교육 통계검색
초기화
번호 교육명 년도 교육시기 구분 수강기관명 실행기관 지역 교육형식 교육시간 교육인원
5281 온마을자연학교 2018년 10월 사회환경교육 시민 안산환경재단 성포동 이론및체험 6
5282 온마을자연학교 2018년 10월 사회환경교육 시민 안산환경재단 성포동 이론및체험 5
5283 온마을자연학교 2018년 10월 사회환경교육 시민 안산환경재단 성포동 이론및체험 5
5284 온마을자연학교 2018년 10월 사회환경교육 건건동이편한세상 안산환경재단 반월동 체험 30
5285 온마을자연학교 2018년 09월 사회환경교육 건건동이편한세상 안산환경재단 반월동 체험 30
5286 온마을자연학교 2018년 08월 사회환경교육 건건동이편한세상 안산환경재단 반월동 체험 40
5287 온마을자연학교 2018년 07월 사회환경교육 건건동이편한세상 안산환경재단 반월동 체험 40
5288 온마을자연학교 2018년 06월 사회환경교육 건건동이편한세상 안산환경재단 반월동 체험 35
5289 온마을자연학교 2018년 05월 사회환경교육 건건동이편한세상 안산환경재단 반월동 체험 19
5290 온마을자연학교 2018년 09월 학교환경교육 신길중학교 안산환경재단 이론및체험 11
5291 온마을자연학교 2018년 10월 사회환경교육 시민 안산환경재단 호수동 체험 120
5292 온마을자연학교 2018년 05월 학교환경교육 신길중학교 안산환경재단 이론및체험 13
5293 온마을자연학교 2018년 10월 학교환경교육 경일초등학교 안산환경재단 성포동 체험 200
5294 온마을자연학교 2018년 09월 사회환경교육 시민 안산환경재단 안산동 체험 7
5295 온마을자연학교 2018년 09월 사회환경교육 시민 안산환경재단 안산동 체험 8
5296 온마을자연학교 2018년 05월 사회환경교육 푸르지오1차아파트 안산환경재단 호수동 체험 14
5297 온마을자연학교 2018년 10월 사회환경교육 본오2동 주민 안산환경재단 본오2동 체험 100
5298 온마을자연학교 2018년 11월 사회환경교육 본오2동 주민 안산환경재단 본오2동 체험 130
5299 온마을자연학교 2018년 12월 학교환경교육 본오중학교 안산환경재단 본오1동 체험 20
5300 온마을자연학교 2018년 12월 학교환경교육 본오중학교 안산환경재단 본오1동 체험 20