안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
7636 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 능길초 안산환경재단 원곡본동 체험 2시간 이내 18
7637 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 능길초 안산환경재단 원곡본동 체험 2시간 이내 10
7638 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 대월초등학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 30
7639 환경정화 2021년 05월 사회환경교육 신길동해오라기공원 안산환경재단 체험 2시간 이내 25
7640 비누만들기 2021년 10월 사회환경교육 신길지역아동센터 안산환경재단 체험 2시간 이내 12
7641 생태체험 2021년 06월 사회환경교육 사동돌봄센터 안산환경재단 사1동 체험 2시간 이내 20
7642 생태체험 2021년 09월 사회환경교육 사동돌봄센터 안산환경재단 사1동 체험 2시간 이내 5
7643 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 사동돌봄센터 안산환경재단 사1동 체험 2시간 이내 7
7644 생태체험 2021년 07월 사회환경교육 광덕산 안산환경재단 와동 체험 2시간 이내 28
7645 생태체험 2021년 08월 사회환경교육 맑은샘지역아동센터 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 10
7646 생태체험 2021년 08월 사회환경교육 맑은샘지역아동센터 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 15
7647 생태체험 2021년 09월 사회환경교육 맑은샘지역아동센터 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 11
7648 생태체험 2021년 09월 사회환경교육 맑은샘지역아동센터 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 10
7649 생태체험 2021년 09월 사회환경교육 맑은샘지역아동센터 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 10
7650 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 맑은샘지역아동센터 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 14
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹