안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
7591 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 동화사랑 어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 10
7592 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립선부어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
7593 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립부곡어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 9
7594 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 6
7595 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 7
7596 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
7597 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
7598 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립스마트허브 안산환경재단 체험 2시간 이내 26
7599 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립수암어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 7
7600 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립이동어린이집 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 7
7601 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립감골 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 9
7602 생태놀이 2020년 11월 사회환경교육 으라차차지역아동센터 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 25
7603 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 아이사랑어린이집 안산환경재단 이동 체험 1시간 이내 37
7604 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 성포초등학교 안산환경재단 성포동 체험 1시간 이내 40
7605 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 별망초병설유치원 안산환경재단 초지동 체험 1시간 이내 30
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹