안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
7576 환경보건 2020년 10월 사회환경교육 은송어린이집 안산환경재단 체험 1시간 이내 55
7577 환경보건 2020년 10월 사회환경교육 명성 어린이집 안산환경재단 사1동 체험 1시간 이내 30
7578 환경보건 2020년 10월 사회환경교육 시립감골 어린이집 안산환경재단 체험 1시간 이내 60
7579 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 뿌리유치원 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 9
7580 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 뿌리유치원 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 9
7581 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 뿌리유치원 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 8
7582 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 우리세상어린이집 안산환경재단 월피동 체험 2시간 이내 8
7583 환경정화 2020년 10월 사회환경교육 안산동 원당골계곡 안산환경재단 안산동 체험 2시간 이내 21
7584 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
7585 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
7586 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
7587 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
7588 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
7589 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 안산초병설유치원 안산환경재단 안산동 체험 1시간 이내 10
7590 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 공작유치원 안산환경재단 체험 1시간 이내 40
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹