안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
6466 2019년 06월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 성포동 체험 4
6467 2019년 06월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 성포동 체험 7
6468 2019년 07월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 성포동 체험 4
6469 2019년 07월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 성포동 체험 4
6470 2019년 08월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 성포동 체험 4
6471 2019년 08월 사회환경교육 신우빌라노인정 안산환경재단 본오1동 체험 9
6472 2019년 09월 사회환경교육 성포주공4단지노인정 안산환경재단 성포동 체험 9
6473 2019년 10월 사회환경교육 파크푸르지오노인정 안산환경재단 성포동 체험 13
6474 2019년 10월 사회환경교육 현대아파트노인정 안산환경재단 반월동 체험 13
6475 2019년 04월 학교환경교육 초지중학교 안산환경재단 초지동 체험 15
6476 2019년 04월 학교환경교육 초지중학교 안산환경재단 초지동 체험 30
6477 2019년 05월 사회환경교육 초지동행정복지센터 안산환경재단 초지동 체험 150
6478 2019년 06월 사회환경교육 초지동행정복지센터 안산환경재단 초지동 체험 100
6479 2019년 09월 사회환경교육 초지동행정복지센터 안산환경재단 초지동 체험 10
6480 2019년 10월 학교환경교육 초지중학교 안산환경재단 초지동 체험 20
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹