안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
6361 2019년 10월 학교환경교육 경일초등학교 안산환경재단 성포동 체험 24
6362 2019년 11월 학교환경교육 선경유치원 안산환경재단 성포동 체험 32
6363 2019년 04월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 9
6364 2019년 04월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 9
6365 2019년 04월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 9
6366 2019년 05월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 8
6367 2019년 05월 사회환경교육 해오름지역아동센터 안산환경재단 본오1동 체험 22
6368 2019년 05월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 6
6369 2019년 06월 사회환경교육 해오름지역아동센터 안산환경재단 본오1동 체험 16
6370 2019년 06월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 6
6371 2019년 06월 사회환경교육 해오름지역아동센터 안산환경재단 본오1동 체험 18
6372 2019년 07월 사회환경교육 해오름지역아동센터 안산환경재단 본오1동 체험 19
6373 2019년 07월 사회환경교육 소망지역아동센터 안산환경재단 체험 25
6374 2019년 08월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 8
6375 2019년 09월 사회환경교육 동아리회원 안산환경재단 본오1동 체험 8
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹